| 000 | 00894nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20161114184008.0 | ||
| 008 | 161114t xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 020 | _a9785397047043 | ||
| 040 | _aRuMoESE | ||
| 041 | _arus | ||
| 082 | _a519 | ||
| 100 | _aЗеленцов, Борис Павлович | ||
| 245 | _aТеория вероятностей в познавательных и забавных задачах | ||
| 250 | _aИзд. стереотип. | ||
| 260 |
_aМосква _bURSS _bУРСС _c2015 |
||
| 300 | _a124 с. | ||
| 653 |
_aматематика _aтеория вероятностей _aсборник задач |
||
| 700 |
_aТутынина, Ольга Игоревна _eавт. |
||
| 942 |
_2ddc _cEDU _h519 |
||
| 999 |
_c25606 _d25563 |
||