| 000 | 00699nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20140910185240.0 | ||
| 008 | 140620t1975 au ||||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 040 | _aRuMoESE | ||
| 041 | _ager | ||
| 082 | _a310 | ||
| 245 | _aRepublik Österreich 1945-1975 | ||
| 260 |
_aWien _bÖsterreichisches Statistisches Zentralamt _c1975 |
||
| 300 | _a190 c. | ||
| 653 |
_aстатистика _aАвстрия _a1945-1975 |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK _h310 |
||
| 999 |
_c20339 _d20339 |
||