| 000 | 00854nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20131122132511.0 | ||
| 008 | 131025t2007 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 020 | _a9785914100091 | ||
| 040 | _aRuMoESE | ||
| 041 | _arus | ||
| 082 | _a570 | ||
| 100 | _aСтефанов В. Е. | ||
| 245 | _aАнализ структуры белков методами биоинформатики | ||
| 260 |
_aСанкт-Петербург _bЗолотое сечение _c2007 |
||
| 300 | _a140 с., 7 л. ил. | ||
| 653 |
_aестественные науки _aбиология _aбиохимия |
||
| 700 |
_aМавропуло-Столяренко Г. Р. _eaut |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK _h570 |
||
| 999 |
_c19052 _d19052 |
||